Mitglied werden
Flagge zeigen, Mitglied werden.
Unsere Innenstadt lebt von Vielfalt, Zusammenarbeit und gemeinschaftlichem Engagement. Ob Handel, Gastronomie, Dienstleistung oder Kultur – wir alle sind miteinander verbunden und gemeinsam verantwortlich für das Gesicht und die Zukunft der Krefelder City.
Eine attraktive Innenstadt entsteht nicht von allein. Sie braucht Menschen, die mitgestalten, Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, Mitglied in der Werbegemeinschaft Krefeld zu werden.
Zeigen Sie Flagge für unsere Stadt und setzen Sie mit uns Impulse für eine lebendige und lebenswerte Innenstadt. Denn je mehr wir sind, desto sichtbarer und wirkungsvoller können wir gemeinsam handeln.
| Handel qm Verkauf | Beitrag p. A. |
|---|---|
| bis 50 | 100,- € |
| 51-100 | 150,- € |
| 101-200 | 250,- € |
| 201-500 | 350,- € |
| 501-1.000 | 500,- € |
| 1.001-5.000 | 1.000,- € |
| 5.001-10.000 | 1.500,- € |
| > 10.000 | 3.000,- € |
| Dienstleister/Handwerk/Industrie Beschäftigte | Beitrag p. A. |
|---|---|
| bis 2 | 100,- € |
| 3-5 | 150,- € |
| 6-10 | 250,- € |
| 11-25 | 350,- € |
| 26-50 | 500,- € |
| 51-80 | 1.000,- € |
| 81-200 | 1.500,- € |
| über 200 | 3.000,- € |
| Gastronomie Sitzplätze | Beitrag p. A. |
|---|---|
| bis 15 | 100,- € |
| 16-30 | 150,- € |
| 31-90 | 250,- € |
| 91-160 | 350,- € |
| 161-300 | 500,- € |
| 301-500 | 1.000,- € |
| 501-700 | 1.500,- € |
| über 700 | 3.000,- € |
| Hotels Betten | Beitrag p. A. |
|---|---|
| bis 15 | 100,- € |
| 16-30 | 150,- € |
| 31-70 | 250,- € |
| 71-120 | 350,- € |
| 121-160 | 500,- € |
| 161-200 | 1.000,- € |
| 201-300 | 1.500,- € |
| über 300 | 3.000,- € |
(Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.)
Hier können Sie sich die Beitrittserklärung downloaden: